Самые "голубые" и "розовые" профессии

Рейтинг Профессия Сумма баллов Концентрация геев в профессии, % Необходимость поддержки "голубого" лобби" Возможность построения карьеры при помощи интриг Публичность профессии Интернациональность профессии Возможность открыто заявлять о сексуальной ориентации Возраст построения карьеры Средняя зарплата, тыс. долл.
1 Артисты эстрады 902,222 75 10 10 10 3 10 18-48 5-8
2 Модельеры 893,333 70 10 4 10 10 10 25-60 5
3 Актеры, режиссеры театра и кино 780 75 3 10 10 6 10 18-45 3-5
4 Художники 722,222 80 2 1 10 10 10 18-55 0,5-1
5 Стилисты, парикмахеры 717,778 65 3 4 10 10 10 18-45 3
6 Поэты, писатели 668,889 75 2 1 8 10 10 18-60 0,5-1
7 Артисты цирка 664,444 35 3 10 10 10 10 21-45 0,3-0,8
8 Артисты балета 635,556 50 3 3 10 9 10 20-38 3-4
9 Искусствоведы 464,444 60 1 1 6 2 10 25-50 0,3-0,5
10 Дизайнеры, архитекторы 456,667 40 2 1 7 5 10 23-50 1,5-2
11 Журналисты 444,444 30 8 10 10 2 2 18-40 1-1,5
12 Политики 396,667 50 4 10 10 1 1 27-60 3-5
13 Психотерапевты 120 35 3 1 1 1 3 30-50 1,5-2

К оглавлению